Avant de s’engager sur un marché, on veut savoir où il en est réellement — et non où il en était quand le dernier rapport de conseil a été rédigé. Cette page suit le climat des affaires dans douze secteurs de l’économie française, directement auprès de l’INSEE. Elle se met à jour toute seule.
Où en est l’économie française
| Secteur | Indice | Sur un an | Période | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| Tous secteurs | 98,1 | ▲ 1,4 | août 2026 | Légèrement en dessous |
| Industrie manufacturière | 103,2 | ▲ 5,6 | août 2026 | Au-dessus de sa moyenne |
| Équipements électriques et machines | 102,6 | ▲ 5,1 | août 2026 | Au-dessus de sa moyenne |
| Machines et équipements | 94,2 | ▲ 0,9 | août 2026 | Nettement en dessous |
| Matériels de transport | 105,7 | ▲ 1,9 | août 2026 | Nettement au-dessus de sa moyenne |
| Métallurgie et produits métalliques | 100,4 | ▲ 5,6 | août 2026 | Au-dessus de sa moyenne |
| Bâtiment | 96,2 | ▼ 1,2 | août 2026 | Légèrement en dessous |
| Services | 99,8 | ▲ 3,4 | août 2026 | Légèrement en dessous |
| Information et communication | 96,5 | ▲ 2,1 | août 2026 | Légèrement en dessous |
| Transports et entreposage | 97,9 | = | août 2026 | Légèrement en dessous |
| Commerce de gros | 95,0 | ▼ 1,7 | bimestre 4 2026 | Légèrement en dessous |
| Commerce de détail | 99,4 | ▲ 4,4 | août 2026 | Légèrement en dessous |
Source : INSEE, enquêtes mensuelles de conjoncture. Base 100 = moyenne de longue période. Licence Ouverte 2.0. Données relevées le 11/09/2026.
L’indice est construit de telle sorte que 100 corresponde à la moyenne de longue période de chaque secteur. Au-dessus de 100, le secteur se porte mieux qu’à l’ordinaire ; en dessous, moins bien. Comparer un secteur à lui-même dans le temps est plus utile que comparer les secteurs entre eux, chacun ayant sa propre échelle.
Ce que cela change pour votre implantation
Un indice favorable n’est pas une raison d’entrer sur un marché, et un indice défavorable n’est pas une raison de s’en abstenir — les secteurs les plus difficiles d’accès sont souvent ceux où les concurrents se sont faits discrets. Ce que ces chiffres donnent, c’est un sens du calendrier, et le vocabulaire pour en discuter avec un interlocuteur français. Cette conversation fait partie de ce qu’un Country Manager partagé vous apporte.
